
| 2025年12月14日(星期日) | 多云 | -19℃ ~ -10℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2025年12月15日(星期一) | 晴 | -19℃ ~ -10℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 多云转晴 | -17℃ ~ -6℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 晴转多云 | -20℃ ~ -11℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 晴转小雪 | -19℃ ~ -12℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 小雪 | -15℃ ~ -8℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 小雪转阴 | -10℃ ~ -3℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 晴转多云 | -20℃ ~ -11℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 晴转小雪 | -19℃ ~ -12℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 小雪 | -15℃ ~ -8℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 晴转小雪 | -19℃ ~ -12℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 小雪转阴 | -10℃ ~ -3℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 多云转晴 | -17℃ ~ -6℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 晴 | -19℃ ~ -10℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 小雪 | -15℃ ~ -8℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年12月29日(星期一) | 晴 | -19℃ ~ -10℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月30日(星期二) | 晴转小雪 | -19℃ ~ -12℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2025年12月31日(星期三) | 多云转晴 | -17℃ ~ -6℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年01月01日(星期四) | 小雪 | -15℃ ~ -8℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年01月02日(星期五) | 晴 | -19℃ ~ -10℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月03日(星期六) | 小雪转阴 | -10℃ ~ -3℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月04日(星期日) | 晴转小雪 | -19℃ ~ -12℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年01月05日(星期一) | 多云 | -19℃ ~ -10℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年01月06日(星期二) | 小雪 | -15℃ ~ -8℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年01月07日(星期三) | 多云转晴 | -17℃ ~ -6℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年01月08日(星期四) | 小雪 | -15℃ ~ -8℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 晴转小雪 | -19℃ ~ -12℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 晴 | -19℃ ~ -10℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 多云 | -19℃ ~ -10℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴转小雪 | -19℃ ~ -12℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
密山天气预报30天:https://www.tianqiyuce.cc/mishan_30tian
2025年12月14日密山天气:多云,气温-19℃ ~ -10℃,西北风转<3级
2025年12月15日密山天气:晴,气温-19℃ ~ -10℃,西北风转南风<3级
2025年12月16日密山天气:多云转晴,气温-17℃ ~ -6℃,南风转西北风<3级
2025年12月17日密山天气:晴转多云,气温-20℃ ~ -11℃,西北风3-4级转<3级
2025年12月18日密山天气:晴转小雪,气温-19℃ ~ -12℃,西北风转东南风<3级
2025年12月19日密山天气:小雪,气温-15℃ ~ -8℃,东风<3级
2025年12月20日密山天气:小雪转阴,气温-10℃ ~ -3℃,东南风转西南风<3级