
| 2026年06月17日(星期三) | 多云 | -18℃ ~ -8℃ | 西北风转 | 3-4级 | |
| 2026年06月18日(星期四) | 晴 | -18℃ ~ -8℃ | 北风转西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年06月19日(星期五) | 多云转晴 | -14℃ ~ -4℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年06月20日(星期六) | 多云 | -11℃ ~ -2℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年06月21日(星期日) | 阵雪转小雪 | -11℃ ~ -1℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月22日(星期一) | 多云 | -11℃ ~ -2℃ | 西风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年06月23日(星期二) | 小雪 | -10℃ ~ -1℃ | 北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年06月24日(星期三) | 多云 | -11℃ ~ -2℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年06月25日(星期四) | 阵雪转小雪 | -11℃ ~ -1℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月26日(星期五) | 多云 | -11℃ ~ -2℃ | 西风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年06月27日(星期六) | 阵雪转小雪 | -11℃ ~ -1℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月28日(星期日) | 小雪 | -10℃ ~ -1℃ | 北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年06月29日(星期一) | 多云转晴 | -14℃ ~ -4℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年06月30日(星期二) | 晴 | -18℃ ~ -8℃ | 北风转西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年07月01日(星期三) | 多云 | -11℃ ~ -2℃ | 西风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年07月02日(星期四) | 晴 | -18℃ ~ -8℃ | 北风转西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年07月03日(星期五) | 阵雪转小雪 | -11℃ ~ -1℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年07月04日(星期六) | 多云转晴 | -14℃ ~ -4℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年07月05日(星期日) | 多云 | -11℃ ~ -2℃ | 西风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年07月06日(星期一) | 晴 | -18℃ ~ -8℃ | 北风转西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年07月07日(星期二) | 小雪 | -10℃ ~ -1℃ | 北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年07月08日(星期三) | 阵雪转小雪 | -11℃ ~ -1℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年07月09日(星期四) | 多云 | -18℃ ~ -8℃ | 西北风转 | 3-4级 | |
| 2026年07月10日(星期五) | 多云 | -11℃ ~ -2℃ | 西风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年07月11日(星期六) | 多云转晴 | -14℃ ~ -4℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年07月12日(星期日) | 多云 | -11℃ ~ -2℃ | 西风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年07月13日(星期一) | 阵雪转小雪 | -11℃ ~ -1℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年07月14日(星期二) | 晴 | -18℃ ~ -8℃ | 北风转西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年07月15日(星期三) | 多云 | -18℃ ~ -8℃ | 西北风转 | 3-4级 | |
| 2026年07月16日(星期四) | 阵雪转小雪 | -11℃ ~ -1℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
鸡西鸡冠天气预报30天:https://www.tianqiyuce.cc/jiguan_30tian/
2026年06月17日鸡冠天气:多云,气温-18℃ ~ -8℃,西北风转3-4级
2026年06月18日鸡冠天气:晴,气温-18℃ ~ -8℃,北风转西北风<3级转3-4级
2026年06月19日鸡冠天气:多云转晴,气温-14℃ ~ -4℃,东风3-4级
2026年06月20日鸡冠天气:多云,气温-11℃ ~ -2℃,东风3-4级
2026年06月21日鸡冠天气:阵雪转小雪,气温-11℃ ~ -1℃,西风3-4级转<3级
2026年06月22日鸡冠天气:多云,气温-11℃ ~ -2℃,西风转北风3-4级
2026年06月23日鸡冠天气:小雪,气温-10℃ ~ -1℃,北风<3级转3-4级