
| 2026年01月31日(星期六) | 阵雪 | -18℃ ~ -11℃ | 西风转 | 3-4级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 多云 | -19℃ ~ -11℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 多云转晴 | -17℃ ~ -10℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | -16℃ ~ -3℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 小雪转中雪 | -17℃ ~ -4℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 小雪转多云 | -25℃ ~ -9℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 小雪转晴 | -28℃ ~ -19℃ | 西风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -16℃ ~ -3℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 小雪转中雪 | -17℃ ~ -4℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 小雪转多云 | -25℃ ~ -9℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 小雪转中雪 | -17℃ ~ -4℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 小雪转晴 | -28℃ ~ -19℃ | 西风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云转晴 | -17℃ ~ -10℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云 | -19℃ ~ -11℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 小雪转多云 | -25℃ ~ -9℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 多云 | -19℃ ~ -11℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 小雪转中雪 | -17℃ ~ -4℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 多云转晴 | -17℃ ~ -10℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 小雪转多云 | -25℃ ~ -9℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 多云 | -19℃ ~ -11℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 小雪转晴 | -28℃ ~ -19℃ | 西风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 小雪转中雪 | -17℃ ~ -4℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 阵雪 | -18℃ ~ -11℃ | 西风转 | 3-4级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 小雪转多云 | -25℃ ~ -9℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 多云转晴 | -17℃ ~ -10℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 小雪转多云 | -25℃ ~ -9℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 小雪转中雪 | -17℃ ~ -4℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云 | -19℃ ~ -11℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 阵雪 | -18℃ ~ -11℃ | 西风转 | 3-4级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 小雪转中雪 | -17℃ ~ -4℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
鸡西鸡东天气预报30天:https://www.tianqiyuce.cc/jidong_30tian
2026年01月31日鸡东天气:阵雪,气温-18℃ ~ -11℃,西风转3-4级
2026年02月01日鸡东天气:多云,气温-19℃ ~ -11℃,西风3-4级转<3级
2026年02月02日鸡东天气:多云转晴,气温-17℃ ~ -10℃,西风3-4级
2026年02月03日鸡东天气:晴,气温-16℃ ~ -3℃,西风<3级
2026年02月04日鸡东天气:小雪转中雪,气温-17℃ ~ -4℃,东风转东北风<3级
2026年02月05日鸡东天气:小雪转多云,气温-25℃ ~ -9℃,西风3-4级
2026年02月06日鸡东天气:小雪转晴,气温-28℃ ~ -19℃,西风4-5级转3-4级