
| 2025年12月14日(星期日) | 晴 | 1℃ ~ 12℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2025年12月15日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 晴转多云 | 0℃ ~ 18℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 多云 | 5℃ ~ 21℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 晴 | 3℃ ~ 18℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 晴转多云 | 5℃ ~ 19℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 多云 | 7℃ ~ 18℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 多云 | 5℃ ~ 21℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 晴 | 3℃ ~ 18℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 晴转多云 | 5℃ ~ 19℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 晴 | 3℃ ~ 18℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 多云 | 7℃ ~ 18℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 晴转多云 | 0℃ ~ 18℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 晴转多云 | 5℃ ~ 19℃ | 东风 | <3级 | |
抚州资溪天气预报15天:https://www.tianqiyuce.cc/zixi_15tian
2025年12月14日资溪天气:晴,气温1℃ ~ 12℃,北风转<3级
2025年12月15日资溪天气:晴,气温-3℃ ~ 12℃,北风<3级
2025年12月16日资溪天气:晴转多云,气温0℃ ~ 18℃,西北风<3级
2025年12月17日资溪天气:多云,气温5℃ ~ 21℃,西北风转西风<3级
2025年12月18日资溪天气:晴,气温3℃ ~ 18℃,东南风转东风<3级
2025年12月19日资溪天气:晴转多云,气温5℃ ~ 19℃,东风<3级
2025年12月20日资溪天气:多云,气温7℃ ~ 18℃,东南风转东风<3级