
| 2026年03月18日(星期三) | 中雨转雨夹雪 | 3℃ ~ 6℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 雨夹雪转多云 | 2℃ ~ 9℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 12℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 晴转阴 | 2℃ ~ 12℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 小雨转晴 | -2℃ ~ 9℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 晴转多云 | -3℃ ~ 11℃ | 北风转东南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 多云 | -2℃ ~ 10℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 晴转阴 | 2℃ ~ 12℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 小雨转晴 | -2℃ ~ 9℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 晴转多云 | -3℃ ~ 11℃ | 北风转东南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 小雨转晴 | -2℃ ~ 9℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 多云 | -2℃ ~ 10℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 12℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 雨夹雪转多云 | 2℃ ~ 9℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 晴转多云 | -3℃ ~ 11℃ | 北风转东南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 雨夹雪转多云 | 2℃ ~ 9℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 小雨转晴 | -2℃ ~ 9℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ 12℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 晴转多云 | -3℃ ~ 11℃ | 北风转东南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 雨夹雪转多云 | 2℃ ~ 9℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 多云 | -2℃ ~ 10℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 小雨转晴 | -2℃ ~ 9℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 中雨转雨夹雪 | 3℃ ~ 6℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 晴转多云 | -3℃ ~ 11℃ | 北风转东南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ 12℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 晴转多云 | -3℃ ~ 11℃ | 北风转东南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 小雨转晴 | -2℃ ~ 9℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 雨夹雪转多云 | 2℃ ~ 9℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 中雨转雨夹雪 | 3℃ ~ 6℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 小雨转晴 | -2℃ ~ 9℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
新泰天气预报30天:https://www.tianqiyuce.cc/xintai_30tian
2026年03月18日新泰天气:中雨转雨夹雪,气温3℃ ~ 6℃,东北风3-4级
2026年03月19日新泰天气:雨夹雪转多云,气温2℃ ~ 9℃,北风转东北风3-4级转<3级
2026年03月20日新泰天气:晴,气温0℃ ~ 12℃,东北风<3级
2026年03月21日新泰天气:晴转阴,气温2℃ ~ 12℃,东南风3-4级
2026年03月22日新泰天气:小雨转晴,气温-2℃ ~ 9℃,西风转东北风<3级
2026年03月23日新泰天气:晴转多云,气温-3℃ ~ 11℃,北风转东南风<3级转3-4级
2026年03月24日新泰天气:多云,气温-2℃ ~ 10℃,东南风转东风<3级