
杏花岭市气象局14日(星期日) 7时预计,杏花岭今日天气晴,最低气温-12℃,最高气温5℃,西南风转<3级,天气预测网提醒您密切关注杏花岭天气预报30天,涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2025年12月14日(星期日) | 晴 | -12℃ ~ 5℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2025年12月15日(星期一) | 晴 | -12℃ ~ 5℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 晴 | -11℃ ~ 6℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 11℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 9℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 7℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 多云 | -4℃ ~ 10℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 11℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 9℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 7℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 9℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 多云 | -4℃ ~ 10℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 晴 | -11℃ ~ 6℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 晴 | -12℃ ~ 5℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 7℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月29日(星期一) | 晴 | -12℃ ~ 5℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月30日(星期二) | 晴 | -7℃ ~ 9℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月31日(星期三) | 晴 | -11℃ ~ 6℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月01日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 7℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月02日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ 5℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月03日(星期六) | 多云 | -4℃ ~ 10℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年01月04日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 9℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月05日(星期一) | 晴 | -12℃ ~ 5℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年01月06日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 7℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月07日(星期三) | 晴 | -11℃ ~ 6℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月08日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 7℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 晴 | -7℃ ~ 9℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 晴 | -12℃ ~ 5℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴 | -12℃ ~ 5℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 9℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
太原杏花岭天气预报30天:https://www.tianqiyuce.cc/xinghualing_30tian
2025年12月14日杏花岭天气:晴,气温-12℃ ~ 5℃,西南风转<3级
2025年12月15日杏花岭天气:晴,气温-12℃ ~ 5℃,南风转西南风<3级
2025年12月16日杏花岭天气:晴,气温-11℃ ~ 6℃,西南风转西风<3级
2025年12月17日杏花岭天气:晴,气温-6℃ ~ 11℃,南风转北风<3级
2025年12月18日杏花岭天气:晴,气温-7℃ ~ 9℃,东风转西南风<3级
2025年12月19日杏花岭天气:晴,气温-6℃ ~ 7℃,南风转西南风<3级
2025年12月20日杏花岭天气:多云,气温-4℃ ~ 10℃,西北风<3级