
| 2025年12月14日(星期日) | 多云 | -19℃ ~ -6℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2025年12月15日(星期一) | 多云 | -17℃ ~ -6℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 多云 | -14℃ ~ -2℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 多云转晴 | -18℃ ~ -3℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 晴 | -16℃ ~ -3℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 晴转多云 | -11℃ ~ 4℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 多云转小到中雪 | -5℃ ~ 7℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 多云转晴 | -18℃ ~ -3℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 晴 | -16℃ ~ -3℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 晴转多云 | -11℃ ~ 4℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 晴 | -16℃ ~ -3℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 多云转小到中雪 | -5℃ ~ 7℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 多云 | -14℃ ~ -2℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 多云 | -17℃ ~ -6℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 晴转多云 | -11℃ ~ 4℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
抚顺新宾天气预报15天:https://www.tianqiyuce.cc/xinbin_15tian
2025年12月14日新宾天气:多云,气温-19℃ ~ -6℃,东北风转<3级
2025年12月15日新宾天气:多云,气温-17℃ ~ -6℃,西北风转东北风<3级
2025年12月16日新宾天气:多云,气温-14℃ ~ -2℃,西南风转东北风3-4级转<3级
2025年12月17日新宾天气:多云转晴,气温-18℃ ~ -3℃,东北风3-4级转<3级
2025年12月18日新宾天气:晴,气温-16℃ ~ -3℃,西南风转东北风3-4级转<3级
2025年12月19日新宾天气:晴转多云,气温-11℃ ~ 4℃,西南风转东北风3-4级转<3级
2025年12月20日新宾天气:多云转小到中雪,气温-5℃ ~ 7℃,西南风转东北风3-4级转<3级