
| 2025年12月14日(星期日) | 晴 | -14℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月15日(星期一) | 晴转多云 | -12℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 晴 | -12℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 晴转多云 | -12℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 多云转阴 | -10℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 多云转小雨 | -9℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 阴转晴 | -16℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 晴转多云 | -12℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 多云转阴 | -10℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 多云转小雨 | -9℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 多云转阴 | -10℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 阴转晴 | -16℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 晴转多云 | -12℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 多云转小雨 | -9℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月29日(星期一) | 晴转多云 | -12℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月30日(星期二) | 多云转阴 | -10℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月31日(星期三) | 晴 | -12℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月01日(星期四) | 多云转小雨 | -9℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月02日(星期五) | 晴转多云 | -12℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月03日(星期六) | 阴转晴 | -16℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月04日(星期日) | 多云转阴 | -10℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月05日(星期一) | 晴 | -14℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月06日(星期二) | 多云转小雨 | -9℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月07日(星期三) | 晴 | -12℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月08日(星期四) | 多云转小雨 | -9℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 多云转阴 | -10℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 晴转多云 | -12℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴 | -14℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 多云转阴 | -10℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
延安吴旗天气预报30天:https://www.tianqiyuce.cc/wuqi_30tian
2025年12月14日吴旗天气:晴,气温-14℃ ~ 6℃,无持续风向<3级
2025年12月15日吴旗天气:晴转多云,气温-12℃ ~ 10℃,无持续风向<3级
2025年12月16日吴旗天气:晴,气温-12℃ ~ 7℃,无持续风向<3级
2025年12月17日吴旗天气:晴转多云,气温-12℃ ~ 8℃,无持续风向<3级
2025年12月18日吴旗天气:多云转阴,气温-10℃ ~ 10℃,无持续风向<3级
2025年12月19日吴旗天气:多云转小雨,气温-9℃ ~ 8℃,无持续风向<3级
2025年12月20日吴旗天气:阴转晴,气温-16℃ ~ 5℃,无持续风向<3级