
| 2026年03月18日(星期三) | 多云 | -5℃ ~ 6℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 阴转晴 | -4℃ ~ 6℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 雨夹雪转小雪 | -8℃ ~ 7℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 多云转晴 | -9℃ ~ 0℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 雨夹雪转小雪 | -8℃ ~ 1℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 多云转晴 | -15℃ ~ -6℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 晴 | -14℃ ~ -1℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 多云转晴 | -9℃ ~ 0℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 雨夹雪转小雪 | -8℃ ~ 1℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 多云转晴 | -15℃ ~ -6℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 雨夹雪转小雪 | -8℃ ~ 1℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 晴 | -14℃ ~ -1℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 雨夹雪转小雪 | -8℃ ~ 7℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 阴转晴 | -4℃ ~ 6℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 多云转晴 | -15℃ ~ -6℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 阴转晴 | -4℃ ~ 6℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 雨夹雪转小雪 | -8℃ ~ 1℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 雨夹雪转小雪 | -8℃ ~ 7℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 多云转晴 | -15℃ ~ -6℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 阴转晴 | -4℃ ~ 6℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 晴 | -14℃ ~ -1℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 雨夹雪转小雪 | -8℃ ~ 1℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 多云 | -5℃ ~ 6℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 多云转晴 | -15℃ ~ -6℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 雨夹雪转小雪 | -8℃ ~ 7℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 多云转晴 | -15℃ ~ -6℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 雨夹雪转小雪 | -8℃ ~ 1℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 阴转晴 | -4℃ ~ 6℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 多云 | -5℃ ~ 6℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 雨夹雪转小雪 | -8℃ ~ 1℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
通化柳河天气预报30天:https://www.tianqiyuce.cc/tonghualiuhe_30tian
2026年03月18日柳河天气:多云,气温-5℃ ~ 6℃,北风转<3级
2026年03月19日柳河天气:阴转晴,气温-4℃ ~ 6℃,东北风转南风<3级
2026年03月20日柳河天气:雨夹雪转小雪,气温-8℃ ~ 7℃,西南风转西北风<3级
2026年03月21日柳河天气:多云转晴,气温-9℃ ~ 0℃,北风<3级
2026年03月22日柳河天气:雨夹雪转小雪,气温-8℃ ~ 1℃,东北风转北风<3级
2026年03月23日柳河天气:多云转晴,气温-15℃ ~ -6℃,西北风3-4级转<3级
2026年03月24日柳河天气:晴,气温-14℃ ~ -1℃,北风<3级