
| 2026年06月17日(星期三) | 多云 | -9℃ ~ 1℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月18日(星期四) | 多云转晴 | -4℃ ~ 5℃ | 东北风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月19日(星期五) | 雨夹雪转多云 | -13℃ ~ 4℃ | 西南风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月20日(星期六) | 晴 | 1℃ ~ -9℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月21日(星期日) | 晴转小雪 | -15℃ ~ -3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月22日(星期一) | 晴 | -17℃ ~ -2℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年06月23日(星期二) | 晴转小雪 | -13℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月24日(星期三) | 晴 | 1℃ ~ -9℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月25日(星期四) | 晴转小雪 | -15℃ ~ -3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月26日(星期五) | 晴 | -17℃ ~ -2℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年06月27日(星期六) | 晴转小雪 | -15℃ ~ -3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月28日(星期日) | 晴转小雪 | -13℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月29日(星期一) | 雨夹雪转多云 | -13℃ ~ 4℃ | 西南风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月30日(星期二) | 多云转晴 | -4℃ ~ 5℃ | 东北风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年07月01日(星期三) | 晴 | -17℃ ~ -2℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年07月02日(星期四) | 多云转晴 | -4℃ ~ 5℃ | 东北风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年07月03日(星期五) | 晴转小雪 | -15℃ ~ -3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年07月04日(星期六) | 雨夹雪转多云 | -13℃ ~ 4℃ | 西南风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年07月05日(星期日) | 晴 | -17℃ ~ -2℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年07月06日(星期一) | 多云转晴 | -4℃ ~ 5℃ | 东北风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年07月07日(星期二) | 晴转小雪 | -13℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月08日(星期三) | 晴转小雪 | -15℃ ~ -3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年07月09日(星期四) | 多云 | -9℃ ~ 1℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年07月10日(星期五) | 晴 | -17℃ ~ -2℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年07月11日(星期六) | 雨夹雪转多云 | -13℃ ~ 4℃ | 西南风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年07月12日(星期日) | 晴 | -17℃ ~ -2℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年07月13日(星期一) | 晴转小雪 | -15℃ ~ -3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年07月14日(星期二) | 多云转晴 | -4℃ ~ 5℃ | 东北风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年07月15日(星期三) | 多云 | -9℃ ~ 1℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年07月16日(星期四) | 晴转小雪 | -15℃ ~ -3℃ | 北风 | <3级 | |
四平天气预报30天:https://www.tianqiyuce.cc/siping_30tian/
2026年06月17日四平天气:多云,气温-9℃ ~ 1℃,北风转东北风<3级
2026年06月18日四平天气:多云转晴,气温-4℃ ~ 5℃,东北风转南风3-4级转<3级
2026年06月19日四平天气:雨夹雪转多云,气温-13℃ ~ 4℃,西南风转西北风3-4级转<3级
2026年06月20日四平天气:晴,气温1℃ ~ -9℃,西风转北风<3级
2026年06月21日四平天气:晴转小雪,气温-15℃ ~ -3℃,北风<3级
2026年06月22日四平天气:晴,气温-17℃ ~ -2℃,北风转西南风<3级
2026年06月23日四平天气:晴转小雪,气温-13℃ ~ -1℃,无持续风向<3级