
| 2026年03月18日(星期三) | 晴 | -14℃ ~ 4℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 晴转阴 | -15℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 阴转多云 | -14℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 多云转晴 | -13℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 多云 | -10℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 多云 | -5℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 多云 | -5℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 多云转晴 | -13℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 多云 | -10℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 多云 | -5℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 多云 | -10℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 多云 | -5℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 阴转多云 | -14℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 晴转阴 | -15℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 多云 | -5℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 晴转阴 | -15℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 多云 | -10℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 阴转多云 | -14℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 多云 | -5℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 晴转阴 | -15℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 多云 | -5℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 多云 | -10℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 晴 | -14℃ ~ 4℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 多云 | -5℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 阴转多云 | -14℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 多云 | -5℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 多云 | -10℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 晴转阴 | -15℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 晴 | -14℃ ~ 4℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 多云 | -10℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
甘孜石渠天气预报30天:https://www.tianqiyuce.cc/shiqu_30tian
2026年03月18日石渠天气:晴,气温-14℃ ~ 4℃,无持续风向转<3级
2026年03月19日石渠天气:晴转阴,气温-15℃ ~ 4℃,无持续风向<3级
2026年03月20日石渠天气:阴转多云,气温-14℃ ~ 5℃,无持续风向<3级
2026年03月21日石渠天气:多云转晴,气温-13℃ ~ 7℃,无持续风向<3级
2026年03月22日石渠天气:多云,气温-10℃ ~ 6℃,无持续风向<3级
2026年03月23日石渠天气:多云,气温-5℃ ~ 9℃,无持续风向<3级
2026年03月24日石渠天气:多云,气温-5℃ ~ 8℃,无持续风向<3级