
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | 3℃ ~ 6℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 多云转晴 | 3℃ ~ 6℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | 4℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | 6℃ ~ 11℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴转多云 | 8℃ ~ 15℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云转小雨 | 7℃ ~ 14℃ | 东北风转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 小雨转晴 | 3℃ ~ 10℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | 6℃ ~ 11℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴转多云 | 8℃ ~ 15℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云转小雨 | 7℃ ~ 14℃ | 东北风转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴转多云 | 8℃ ~ 15℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 小雨转晴 | 3℃ ~ 10℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | 4℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 多云转晴 | 3℃ ~ 6℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 多云转小雨 | 7℃ ~ 14℃ | 东北风转北风 | <3级转3-4级 | |
上海普陀天气预报15天:https://www.tianqiyuce.cc/shanghaiputuo_15tian
2026年02月01日普陀天气:晴,气温3℃ ~ 6℃,北风转<3级
2026年02月02日普陀天气:多云转晴,气温3℃ ~ 6℃,东北风转西北风<3级
2026年02月03日普陀天气:晴,气温4℃ ~ 10℃,北风<3级
2026年02月04日普陀天气:晴,气温6℃ ~ 11℃,东南风转南风<3级
2026年02月05日普陀天气:晴转多云,气温8℃ ~ 15℃,南风转西风<3级
2026年02月06日普陀天气:多云转小雨,气温7℃ ~ 14℃,东北风转北风<3级转3-4级
2026年02月07日普陀天气:小雨转晴,气温3℃ ~ 10℃,北风3-4级