
| 2026年03月18日(星期三) | 多云 | -9℃ ~ 10℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ 10℃ | 西南风转无持续风向 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 晴 | -10℃ ~ 14℃ | 西北风转无持续风向 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 晴 | -11℃ ~ 14℃ | 西风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ 16℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 晴转多云 | -7℃ ~ 14℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 13℃ | 南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 晴 | -11℃ ~ 14℃ | 西风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ 16℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 晴转多云 | -7℃ ~ 14℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ 16℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 13℃ | 南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ 14℃ | 西北风转无持续风向 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 10℃ | 西南风转无持续风向 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 晴转多云 | -7℃ ~ 14℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ 10℃ | 西南风转无持续风向 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 晴 | -10℃ ~ 16℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ 14℃ | 西北风转无持续风向 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 晴转多云 | -7℃ ~ 14℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ 10℃ | 西南风转无持续风向 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 13℃ | 南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ 16℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 多云 | -9℃ ~ 10℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 晴转多云 | -7℃ ~ 14℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ 14℃ | 西北风转无持续风向 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 晴转多云 | -7℃ ~ 14℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ 16℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 10℃ | 西南风转无持续风向 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 多云 | -9℃ ~ 10℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ 16℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
日喀则吉隆天气预报30天:https://www.tianqiyuce.cc/rikazejilong_30tian
2026年03月18日吉隆天气:多云,气温-9℃ ~ 10℃,无持续风向转<3级
2026年03月19日吉隆天气:晴,气温-10℃ ~ 10℃,西南风转无持续风向5-6级转<3级
2026年03月20日吉隆天气:晴,气温-10℃ ~ 14℃,西北风转无持续风向5-6级转<3级
2026年03月21日吉隆天气:晴,气温-11℃ ~ 14℃,西风转无持续风向4-5级转<3级
2026年03月22日吉隆天气:晴,气温-10℃ ~ 16℃,西南风转无持续风向3-4级转<3级
2026年03月23日吉隆天气:晴转多云,气温-7℃ ~ 14℃,西南风转无持续风向3-4级转<3级
2026年03月24日吉隆天气:晴,气温-5℃ ~ 13℃,南风转无持续风向3-4级转<3级