
| 2026年06月17日(星期三) | 阴 | -1℃ ~ 5℃ | 东北风转 | 4-5级 | |
| 2026年06月18日(星期四) | 小雨转多云 | -3℃ ~ 5℃ | 东北风转东南风 | 4-5级 | |
| 2026年06月19日(星期五) | 多云 | -6℃ ~ 7℃ | 西南风转东北风 | 4-5级 | |
| 2026年06月20日(星期六) | 多云 | -4℃ ~ 4℃ | 东北风 | 4-5级 | |
| 2026年06月21日(星期日) | 雨夹雪转多云 | -6℃ ~ 2℃ | 东北风转北风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年06月22日(星期一) | 晴 | -8℃ ~ 1℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年06月23日(星期二) | 晴转阴 | -6℃ ~ 4℃ | 西风转南风 | 4-5级 | |
| 2026年06月24日(星期三) | 多云 | -4℃ ~ 4℃ | 东北风 | 4-5级 | |
| 2026年06月25日(星期四) | 雨夹雪转多云 | -6℃ ~ 2℃ | 东北风转北风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年06月26日(星期五) | 晴 | -8℃ ~ 1℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年06月27日(星期六) | 雨夹雪转多云 | -6℃ ~ 2℃ | 东北风转北风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年06月28日(星期日) | 晴转阴 | -6℃ ~ 4℃ | 西风转南风 | 4-5级 | |
| 2026年06月29日(星期一) | 多云 | -6℃ ~ 7℃ | 西南风转东北风 | 4-5级 | |
| 2026年06月30日(星期二) | 小雨转多云 | -3℃ ~ 5℃ | 东北风转东南风 | 4-5级 | |
| 2026年07月01日(星期三) | 晴 | -8℃ ~ 1℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年07月02日(星期四) | 小雨转多云 | -3℃ ~ 5℃ | 东北风转东南风 | 4-5级 | |
| 2026年07月03日(星期五) | 雨夹雪转多云 | -6℃ ~ 2℃ | 东北风转北风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年07月04日(星期六) | 多云 | -6℃ ~ 7℃ | 西南风转东北风 | 4-5级 | |
| 2026年07月05日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 1℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年07月06日(星期一) | 小雨转多云 | -3℃ ~ 5℃ | 东北风转东南风 | 4-5级 | |
| 2026年07月07日(星期二) | 晴转阴 | -6℃ ~ 4℃ | 西风转南风 | 4-5级 | |
| 2026年07月08日(星期三) | 雨夹雪转多云 | -6℃ ~ 2℃ | 东北风转北风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年07月09日(星期四) | 阴 | -1℃ ~ 5℃ | 东北风转 | 4-5级 | |
| 2026年07月10日(星期五) | 晴 | -8℃ ~ 1℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年07月11日(星期六) | 多云 | -6℃ ~ 7℃ | 西南风转东北风 | 4-5级 | |
| 2026年07月12日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 1℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年07月13日(星期一) | 雨夹雪转多云 | -6℃ ~ 2℃ | 东北风转北风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年07月14日(星期二) | 小雨转多云 | -3℃ ~ 5℃ | 东北风转东南风 | 4-5级 | |
| 2026年07月15日(星期三) | 阴 | -1℃ ~ 5℃ | 东北风转 | 4-5级 | |
| 2026年07月16日(星期四) | 雨夹雪转多云 | -6℃ ~ 2℃ | 东北风转北风 | 4-5级转5-6级 | |
阿里普兰天气预报30天:https://www.tianqiyuce.cc/pulan_30tian/
2026年06月17日普兰天气:阴,气温-1℃ ~ 5℃,东北风转4-5级
2026年06月18日普兰天气:小雨转多云,气温-3℃ ~ 5℃,东北风转东南风4-5级
2026年06月19日普兰天气:多云,气温-6℃ ~ 7℃,西南风转东北风4-5级
2026年06月20日普兰天气:多云,气温-4℃ ~ 4℃,东北风4-5级
2026年06月21日普兰天气:雨夹雪转多云,气温-6℃ ~ 2℃,东北风转北风4-5级转5-6级
2026年06月22日普兰天气:晴,气温-8℃ ~ 1℃,北风5-6级转4-5级
2026年06月23日普兰天气:晴转阴,气温-6℃ ~ 4℃,西风转南风4-5级