
| 2026年02月01日(星期日) | 小雨 | 9℃ ~ 12℃ | 东风转 | 3-4级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 阴转多云 | 7℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 多云 | 6℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 多云 | 6℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | 9℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴转多云 | 12℃ ~ 26℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云转小雨 | 9℃ ~ 25℃ | 东风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云 | 6℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | 9℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴转多云 | 12℃ ~ 26℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | 9℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云转小雨 | 9℃ ~ 25℃ | 东风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云 | 6℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 阴转多云 | 7℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴转多云 | 12℃ ~ 26℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 阴转多云 | 7℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | 9℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 多云 | 6℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴转多云 | 12℃ ~ 26℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 阴转多云 | 7℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 多云转小雨 | 9℃ ~ 25℃ | 东风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | 9℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 小雨 | 9℃ ~ 12℃ | 东风转 | 3-4级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴转多云 | 12℃ ~ 26℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 多云 | 6℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴转多云 | 12℃ ~ 26℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴 | 9℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 阴转多云 | 7℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 小雨 | 9℃ ~ 12℃ | 东风转 | 3-4级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴 | 9℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
福州闽清天气预报30天:https://www.tianqiyuce.cc/minqing_30tian
2026年02月01日闽清天气:小雨,气温9℃ ~ 12℃,东风转3-4级
2026年02月02日闽清天气:阴转多云,气温7℃ ~ 12℃,无持续风向<3级
2026年02月03日闽清天气:多云,气温6℃ ~ 15℃,无持续风向<3级
2026年02月04日闽清天气:多云,气温6℃ ~ 14℃,无持续风向<3级
2026年02月05日闽清天气:晴,气温9℃ ~ 23℃,无持续风向<3级
2026年02月06日闽清天气:晴转多云,气温12℃ ~ 26℃,东风转无持续风向3-4级转<3级
2026年02月07日闽清天气:多云转小雨,气温9℃ ~ 25℃,东风转东南风3-4级