
六盘水市气象局02日(星期六) 7时预计,六盘水今日天气多云转阵雨,最低气温8℃,最高气温22℃,西南风转东北风<3级,天气预测网提醒您密切关注六盘水天气预报30天,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年05月02日(星期六) | 多云转阵雨 | 8℃ ~ 22℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 阵雨 | 7℃ ~ 12℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 阵雨 | 6℃ ~ 9℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 阴 | 6℃ ~ 17℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 阵雨转阴 | 6℃ ~ 13℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 阴转阵雨 | 8℃ ~ 13℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 小雨 | 7℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 阴 | 6℃ ~ 17℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 阵雨转阴 | 6℃ ~ 13℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 阴转阵雨 | 8℃ ~ 13℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 阵雨转阴 | 6℃ ~ 13℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 小雨 | 7℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 阵雨 | 6℃ ~ 9℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 阵雨 | 7℃ ~ 12℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年05月16日(星期六) | 阴转阵雨 | 8℃ ~ 13℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月17日(星期日) | 阵雨 | 7℃ ~ 12℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年05月18日(星期一) | 阵雨转阴 | 6℃ ~ 13℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月19日(星期二) | 阵雨 | 6℃ ~ 9℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月20日(星期三) | 阴转阵雨 | 8℃ ~ 13℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月21日(星期四) | 阵雨 | 7℃ ~ 12℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年05月22日(星期五) | 小雨 | 7℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月23日(星期六) | 阵雨转阴 | 6℃ ~ 13℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月24日(星期日) | 多云转阵雨 | 8℃ ~ 22℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月25日(星期一) | 阴转阵雨 | 8℃ ~ 13℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月26日(星期二) | 阵雨 | 6℃ ~ 9℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月27日(星期三) | 阴转阵雨 | 8℃ ~ 13℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月28日(星期四) | 阵雨转阴 | 6℃ ~ 13℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月29日(星期五) | 阵雨 | 7℃ ~ 12℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年05月30日(星期六) | 多云转阵雨 | 8℃ ~ 22℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月31日(星期日) | 阵雨转阴 | 6℃ ~ 13℃ | 东南风 | <3级 | |
六盘水天气预报30天:https://www.tianqiyuce.cc/liupanshui_30tian/
2026年05月02日六盘水天气:多云转阵雨,气温8℃ ~ 22℃,西南风转东北风<3级
2026年05月03日六盘水天气:阵雨,气温7℃ ~ 12℃,东北风转东南风<3级
2026年05月04日六盘水天气:阵雨,气温6℃ ~ 9℃,东南风<3级
2026年05月05日六盘水天气:阴,气温6℃ ~ 17℃,东南风<3级
2026年05月06日六盘水天气:阵雨转阴,气温6℃ ~ 13℃,东南风<3级
2026年05月07日六盘水天气:阴转阵雨,气温8℃ ~ 13℃,东南风<3级
2026年05月08日六盘水天气:小雨,气温7℃ ~ 11℃,无持续风向<3级