
| 2025年12月14日(星期日) | 晴 | 3℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月15日(星期一) | 晴转阴 | 5℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 多云 | 5℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 多云 | 6℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 多云 | 7℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 多云 | 9℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 多云 | 7℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 多云 | 6℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 多云 | 7℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 多云 | 9℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 多云 | 7℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 多云 | 7℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 多云 | 5℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 晴转阴 | 5℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 多云 | 9℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
成都金堂天气预报15天:https://www.tianqiyuce.cc/jintang_15tian
2025年12月14日金堂天气:晴,气温3℃ ~ 12℃,无持续风向<3级
2025年12月15日金堂天气:晴转阴,气温5℃ ~ 14℃,无持续风向<3级
2025年12月16日金堂天气:多云,气温5℃ ~ 14℃,无持续风向<3级
2025年12月17日金堂天气:多云,气温6℃ ~ 16℃,无持续风向<3级
2025年12月18日金堂天气:多云,气温7℃ ~ 15℃,无持续风向<3级
2025年12月19日金堂天气:多云,气温9℃ ~ 15℃,无持续风向<3级
2025年12月20日金堂天气:多云,气温7℃ ~ 15℃,无持续风向<3级