
| 2025年12月14日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月15日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 晴 | -9℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 晴转多云 | -1℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 多云转阴 | -4℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 晴转多云 | -1℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 多云转阴 | -4℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 晴转多云 | -1℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 晴 | -9℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 多云转阴 | -4℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月29日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月30日(星期二) | 晴转多云 | -1℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月31日(星期三) | 晴 | -9℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月01日(星期四) | 多云转阴 | -4℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月02日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月03日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月04日(星期日) | 晴转多云 | -1℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月05日(星期一) | 晴 | -8℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月06日(星期二) | 多云转阴 | -4℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月07日(星期三) | 晴 | -9℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月08日(星期四) | 多云转阴 | -4℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 晴转多云 | -1℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴转多云 | -1℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
银川金凤天气预报30天:https://www.tianqiyuce.cc/jinfeng_30tian
2025年12月14日金凤天气:晴,气温-8℃ ~ 3℃,无持续风向<3级
2025年12月15日金凤天气:晴,气温-4℃ ~ 10℃,无持续风向<3级
2025年12月16日金凤天气:晴,气温-9℃ ~ 5℃,无持续风向<3级
2025年12月17日金凤天气:晴,气温-5℃ ~ 8℃,无持续风向<3级
2025年12月18日金凤天气:晴转多云,气温-1℃ ~ 11℃,无持续风向<3级
2025年12月19日金凤天气:多云转阴,气温-4℃ ~ 6℃,无持续风向<3级
2025年12月20日金凤天气:晴,气温-1℃ ~ 1℃,无持续风向<3级