
海西州市气象局14日(星期日) 7时预计,海西州今日天气晴,最低气温-13℃,最高气温2℃,无持续风向转<3级,天气预测网提醒您密切关注海西州天气预报30天,涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2025年12月14日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ 2℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2025年12月15日(星期一) | 晴 | -12℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 晴 | -12℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 晴 | -11℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 晴转多云 | -10℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 多云 | -10℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 晴 | -11℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 晴转多云 | -10℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 多云 | -10℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 晴 | -12℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 晴转多云 | -10℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月29日(星期一) | 晴 | -12℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月30日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月31日(星期三) | 晴 | -12℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月01日(星期四) | 晴转多云 | -10℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月02日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月03日(星期六) | 多云 | -10℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月04日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月05日(星期一) | 晴 | -13℃ ~ 2℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年01月06日(星期二) | 晴转多云 | -10℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月07日(星期三) | 晴 | -12℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月08日(星期四) | 晴转多云 | -10℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 晴 | -12℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ 2℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
海西州天气预报30天:https://www.tianqiyuce.cc/haixizhou_30tian
2025年12月14日海西州天气:晴,气温-13℃ ~ 2℃,无持续风向转<3级
2025年12月15日海西州天气:晴,气温-12℃ ~ 2℃,无持续风向<3级
2025年12月16日海西州天气:晴,气温-12℃ ~ 4℃,无持续风向<3级
2025年12月17日海西州天气:晴,气温-11℃ ~ 3℃,无持续风向<3级
2025年12月18日海西州天气:晴,气温-10℃ ~ 4℃,无持续风向<3级
2025年12月19日海西州天气:晴转多云,气温-10℃ ~ 4℃,无持续风向<3级
2025年12月20日海西州天气:多云,气温-10℃ ~ 3℃,无持续风向<3级