
| 2026年06月17日(星期三) | 多云 | -9℃ ~ 2℃ | 西南风转东风 | <3级 | |
| 2026年06月18日(星期四) | 阴转多云 | -6℃ ~ 3℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年06月19日(星期五) | 雨夹雪转小雪 | -6℃ ~ 4℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月20日(星期六) | 多云转晴 | 2℃ ~ -9℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年06月21日(星期日) | 晴转中雪 | -13℃ ~ -1℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年06月22日(星期一) | 小雪转晴 | -15℃ ~ -4℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年06月23日(星期二) | 晴 | -13℃ ~ -5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月24日(星期三) | 多云转晴 | 2℃ ~ -9℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年06月25日(星期四) | 晴转中雪 | -13℃ ~ -1℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年06月26日(星期五) | 小雪转晴 | -15℃ ~ -4℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年06月27日(星期六) | 晴转中雪 | -13℃ ~ -1℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年06月28日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ -5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月29日(星期一) | 雨夹雪转小雪 | -6℃ ~ 4℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月30日(星期二) | 阴转多云 | -6℃ ~ 3℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年07月01日(星期三) | 小雪转晴 | -15℃ ~ -4℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年07月02日(星期四) | 阴转多云 | -6℃ ~ 3℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年07月03日(星期五) | 晴转中雪 | -13℃ ~ -1℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年07月04日(星期六) | 雨夹雪转小雪 | -6℃ ~ 4℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年07月05日(星期日) | 小雪转晴 | -15℃ ~ -4℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年07月06日(星期一) | 阴转多云 | -6℃ ~ 3℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年07月07日(星期二) | 晴 | -13℃ ~ -5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年07月08日(星期三) | 晴转中雪 | -13℃ ~ -1℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年07月09日(星期四) | 多云 | -9℃ ~ 2℃ | 西南风转东风 | <3级 | |
| 2026年07月10日(星期五) | 小雪转晴 | -15℃ ~ -4℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年07月11日(星期六) | 雨夹雪转小雪 | -6℃ ~ 4℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年07月12日(星期日) | 小雪转晴 | -15℃ ~ -4℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年07月13日(星期一) | 晴转中雪 | -13℃ ~ -1℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年07月14日(星期二) | 阴转多云 | -6℃ ~ 3℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年07月15日(星期三) | 多云 | -9℃ ~ 2℃ | 西南风转东风 | <3级 | |
| 2026年07月16日(星期四) | 晴转中雪 | -13℃ ~ -1℃ | 西北风 | <3级 | |
白山抚松天气预报30天:https://www.tianqiyuce.cc/fusong_30tian/
2026年06月17日抚松天气:多云,气温-9℃ ~ 2℃,西南风转东风<3级
2026年06月18日抚松天气:阴转多云,气温-6℃ ~ 3℃,东北风转东南风<3级
2026年06月19日抚松天气:雨夹雪转小雪,气温-6℃ ~ 4℃,西风转西北风<3级
2026年06月20日抚松天气:多云转晴,气温2℃ ~ -9℃,西北风<3级
2026年06月21日抚松天气:晴转中雪,气温-13℃ ~ -1℃,西北风<3级
2026年06月22日抚松天气:小雪转晴,气温-15℃ ~ -4℃,西北风转西风<3级
2026年06月23日抚松天气:晴,气温-13℃ ~ -5℃,北风<3级