
| 2026年03月18日(星期三) | 多云 | -9℃ ~ 6℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 阴转多云 | -6℃ ~ 6℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 雨夹雪 | -3℃ ~ 6℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 多云转晴 | -11℃ ~ 2℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 小雪 | -10℃ ~ -2℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 小雪 | -12℃ ~ -3℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 多云转晴 | -11℃ ~ -3℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 多云转晴 | -11℃ ~ 2℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 小雪 | -10℃ ~ -2℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 小雪 | -12℃ ~ -3℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 小雪 | -10℃ ~ -2℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 多云转晴 | -11℃ ~ -3℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 雨夹雪 | -3℃ ~ 6℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 阴转多云 | -6℃ ~ 6℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 小雪 | -12℃ ~ -3℃ | 西风 | <3级 | |
长春二道天气预报15天:https://www.tianqiyuce.cc/erdao_15tian
2026年03月18日二道天气:多云,气温-9℃ ~ 6℃,北风转<3级
2026年03月19日二道天气:阴转多云,气温-6℃ ~ 6℃,东北风转东南风<3级
2026年03月20日二道天气:雨夹雪,气温-3℃ ~ 6℃,西风<3级
2026年03月21日二道天气:多云转晴,气温-11℃ ~ 2℃,西风<3级
2026年03月22日二道天气:小雪,气温-10℃ ~ -2℃,东风转西风<3级
2026年03月23日二道天气:小雪,气温-12℃ ~ -3℃,西风<3级
2026年03月24日二道天气:多云转晴,气温-11℃ ~ -3℃,西北风转西风<3级