
| 2026年05月02日(星期六) | 小雨 | 17℃ ~ 26℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 阴 | 14℃ ~ 26℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 多云 | 14℃ ~ 19℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 多云 | 13℃ ~ 24℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 多云 | 13℃ ~ 21℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 多云 | 16℃ ~ 20℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 多云 | 16℃ ~ 22℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 多云 | 13℃ ~ 24℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 多云 | 13℃ ~ 21℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 多云 | 16℃ ~ 20℃ | 东南风 | <3级 | |
河池大化天气预报10天:https://www.tianqiyuce.cc/dahua_10tian/
2026年05月02日大化天气:小雨,气温17℃ ~ 26℃,东北风转<3级
2026年05月03日大化天气:阴,气温14℃ ~ 26℃,东北风<3级
2026年05月04日大化天气:多云,气温14℃ ~ 19℃,东北风<3级
2026年05月05日大化天气:多云,气温13℃ ~ 24℃,东北风<3级
2026年05月06日大化天气:多云,气温13℃ ~ 21℃,东北风<3级
2026年05月07日大化天气:多云,气温16℃ ~ 20℃,东南风<3级
2026年05月08日大化天气:多云,气温16℃ ~ 22℃,东南风<3级