
| 2026年05月02日(星期六) | 晴 | -11℃ ~ 7℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 晴 | -12℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 晴 | -13℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 多云转晴 | -12℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 晴 | -8℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 多云转晴 | -12℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 晴 | -8℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 晴 | -13℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月16日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
玉树称多天气预报15天:https://www.tianqiyuce.cc/chenduo_15tian/
2026年05月02日称多天气:晴,气温-11℃ ~ 7℃,无持续风向转<3级
2026年05月03日称多天气:晴,气温-12℃ ~ 7℃,无持续风向<3级
2026年05月04日称多天气:晴,气温-13℃ ~ 5℃,无持续风向<3级
2026年05月05日称多天气:多云转晴,气温-12℃ ~ 8℃,无持续风向<3级
2026年05月06日称多天气:晴,气温-10℃ ~ 12℃,无持续风向<3级
2026年05月07日称多天气:晴,气温-10℃ ~ 8℃,无持续风向<3级
2026年05月08日称多天气:晴,气温-8℃ ~ 10℃,无持续风向<3级