
| 2026年03月18日(星期三) | 小雨 | 10℃ ~ 12℃ | 西北风转 | 3-4级 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 小雨转晴 | 6℃ ~ 12℃ | 西北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 多云 | 6℃ ~ 10℃ | 东北风转东风 | 3-4级 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 多云 | 7℃ ~ 12℃ | 东风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 多云转小雨 | 8℃ ~ 14℃ | 北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 多云 | 5℃ ~ 13℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 晴 | 4℃ ~ 13℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 多云 | 7℃ ~ 12℃ | 东风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 多云转小雨 | 8℃ ~ 14℃ | 北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 多云 | 5℃ ~ 13℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 多云转小雨 | 8℃ ~ 14℃ | 北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 晴 | 4℃ ~ 13℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 多云 | 6℃ ~ 10℃ | 东北风转东风 | 3-4级 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 小雨转晴 | 6℃ ~ 12℃ | 西北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 多云 | 5℃ ~ 13℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 小雨转晴 | 6℃ ~ 12℃ | 西北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 多云转小雨 | 8℃ ~ 14℃ | 北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 多云 | 6℃ ~ 10℃ | 东北风转东风 | 3-4级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 多云 | 5℃ ~ 13℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 小雨转晴 | 6℃ ~ 12℃ | 西北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 晴 | 4℃ ~ 13℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 多云转小雨 | 8℃ ~ 14℃ | 北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 小雨 | 10℃ ~ 12℃ | 西北风转 | 3-4级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 多云 | 5℃ ~ 13℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 多云 | 6℃ ~ 10℃ | 东北风转东风 | 3-4级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 多云 | 5℃ ~ 13℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 多云转小雨 | 8℃ ~ 14℃ | 北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 小雨转晴 | 6℃ ~ 12℃ | 西北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 小雨 | 10℃ ~ 12℃ | 西北风转 | 3-4级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 多云转小雨 | 8℃ ~ 14℃ | 北风 | <3级转3-4级 | |
湖州长兴天气预报30天:https://www.tianqiyuce.cc/changxing_30tian
2026年03月18日长兴天气:小雨,气温10℃ ~ 12℃,西北风转3-4级
2026年03月19日长兴天气:小雨转晴,气温6℃ ~ 12℃,西北风转北风3-4级
2026年03月20日长兴天气:多云,气温6℃ ~ 10℃,东北风转东风3-4级
2026年03月21日长兴天气:多云,气温7℃ ~ 12℃,东风转东南风3-4级
2026年03月22日长兴天气:多云转小雨,气温8℃ ~ 14℃,北风<3级转3-4级
2026年03月23日长兴天气:多云,气温5℃ ~ 13℃,东北风3-4级
2026年03月24日长兴天气:晴,气温4℃ ~ 13℃,东风3-4级