
北戴河市气象局14日(星期日) 7时预计,北戴河今日天气晴,最低气温-8℃,最高气温4℃,西北风转<3级,天气预测网提醒您密切关注北戴河天气预报30天,涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2025年12月14日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 4℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2025年12月15日(星期一) | 晴转多云 | -8℃ ~ 4℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 多云 | -4℃ ~ 5℃ | 西风转东北风 | <3级转4-5级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 多云转晴 | -7℃ ~ 3℃ | 东北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 晴转多云 | -7℃ ~ 3℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 多云 | -6℃ ~ 5℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 阴 | -1℃ ~ 6℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 多云转晴 | -7℃ ~ 3℃ | 东北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 晴转多云 | -7℃ ~ 3℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 多云 | -6℃ ~ 5℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 晴转多云 | -7℃ ~ 3℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 阴 | -1℃ ~ 6℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 多云 | -4℃ ~ 5℃ | 西风转东北风 | <3级转4-5级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 晴转多云 | -8℃ ~ 4℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 多云 | -6℃ ~ 5℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月29日(星期一) | 晴转多云 | -8℃ ~ 4℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月30日(星期二) | 晴转多云 | -7℃ ~ 3℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月31日(星期三) | 多云 | -4℃ ~ 5℃ | 西风转东北风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年01月01日(星期四) | 多云 | -6℃ ~ 5℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月02日(星期五) | 晴转多云 | -8℃ ~ 4℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月03日(星期六) | 阴 | -1℃ ~ 6℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月04日(星期日) | 晴转多云 | -7℃ ~ 3℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月05日(星期一) | 晴 | -8℃ ~ 4℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年01月06日(星期二) | 多云 | -6℃ ~ 5℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月07日(星期三) | 多云 | -4℃ ~ 5℃ | 西风转东北风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年01月08日(星期四) | 多云 | -6℃ ~ 5℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 晴转多云 | -7℃ ~ 3℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 晴转多云 | -8℃ ~ 4℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 4℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴转多云 | -7℃ ~ 3℃ | 西风 | <3级 | |
秦皇岛北戴河天气预报30天:https://www.tianqiyuce.cc/beidaihe_30tian
2025年12月14日北戴河天气:晴,气温-8℃ ~ 4℃,西北风转<3级
2025年12月15日北戴河天气:晴转多云,气温-8℃ ~ 4℃,西风<3级
2025年12月16日北戴河天气:多云,气温-4℃ ~ 5℃,西风转东北风<3级转4-5级
2025年12月17日北戴河天气:多云转晴,气温-7℃ ~ 3℃,东北风4-5级转<3级
2025年12月18日北戴河天气:晴转多云,气温-7℃ ~ 3℃,西风<3级
2025年12月19日北戴河天气:多云,气温-6℃ ~ 5℃,西南风转西风<3级
2025年12月20日北戴河天气:阴,气温-1℃ ~ 6℃,西风<3级