
| 2026年03月18日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ -16℃ | 西风转北风 | 6-7级 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ -16℃ | 西风转北风 | 6-7级 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ -16℃ | 西风转南风 | 7-8级转6-7级 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 晴 | -13℃ ~ 4℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 晴 | -12℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 晴 | -12℃ ~ 8℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 6℃ | 无持续风向转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 晴 | -13℃ ~ 4℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ 8℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 晴 | -12℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ 6℃ | 无持续风向转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ -16℃ | 西风转南风 | 7-8级转6-7级 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ -16℃ | 西风转北风 | 6-7级 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 晴 | -12℃ ~ 8℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ -16℃ | 西风转北风 | 6-7级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ -16℃ | 西风转南风 | 7-8级转6-7级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 晴 | -12℃ ~ 8℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ -16℃ | 西风转北风 | 6-7级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 6℃ | 无持续风向转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 晴 | -12℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ -16℃ | 西风转北风 | 6-7级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ 8℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ -16℃ | 西风转南风 | 7-8级转6-7级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 晴 | -12℃ ~ 8℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 晴 | -12℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ -16℃ | 西风转北风 | 6-7级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ -16℃ | 西风转北风 | 6-7级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
那曲安多天气预报30天:https://www.tianqiyuce.cc/anduo_30tian
2026年03月18日安多天气:晴,气温0℃ ~ -16℃,西风转北风6-7级
2026年03月19日安多天气:晴,气温0℃ ~ -16℃,西风转北风6-7级
2026年03月20日安多天气:晴,气温0℃ ~ -16℃,西风转南风7-8级转6-7级
2026年03月21日安多天气:晴,气温-13℃ ~ 4℃,西北风转无持续风向3-4级转<3级
2026年03月22日安多天气:晴,气温-12℃ ~ 6℃,无持续风向<3级
2026年03月23日安多天气:晴,气温-12℃ ~ 8℃,西风转无持续风向3-4级转<3级
2026年03月24日安多天气:晴,气温-10℃ ~ 6℃,无持续风向转西风<3级转3-4级